قیمت پراید| قیمت پراید111
قیمت خودرو206 چند؟ / قیمت خودرو در بازار آزاد
قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار آزاد، 255 میلیون تومان است.
بر اساس معاملات انجام شده قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات محدود همراه است.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 245.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 265.000.000 |
پژو 405 GLX | 270.000.000 |
پژو پارس ساده | 266.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 275.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 265.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 333.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 316.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 334.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 511.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 545.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 340.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 346.000.000 |
تندر90 E2 | 440.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 565.000.000 |
رانا پلاس (1399) | 259.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 269.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 346.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 366.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو | 478.000.000 |
هایما s7 توربو | 830.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 184.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 171.000.000 |
ساینا | 185.000.000 |
ساینا 1400 | 195.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 171.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 180.000.000 |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | 175.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 185.000.000 |
کوییک دنده ای | 186.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 192.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 420.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
470.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودروهای خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.550.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.900.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.650.000.000
|
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.150.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.030.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.950.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.850.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.540.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.000.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.530.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.940.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.850.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.630.000.000 |