قیمت خودرو| قیمت خودرو در بازار تهران
قیمت خودرو در بازار آزاد
قیمت برخی از خودروهای داخلی، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
نام خودرو | قیمت |
سمند LX (ساده) | 264.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 273.000.000 |
پژو 405 GLX | 270.000.000 |
پژو 405 SLX | 302.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 275.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 269.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 278.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 325.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 530.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 355.000.000 |
تندر90 E2 | 440.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 570.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 360.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 372.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 460.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 188.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 171.000.000 |
ساینا 1400 | 192.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 178.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 183.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 192.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 225.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.020.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 455.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
46 |