قیمت گوشی اپل امروز 9 اذرماه
در این گزارش به بررسی قیمت انواع گوشی موبایل اپل در بازار پرداخته ایم.
در این گزارش به بررسی قیمت انواع موبایل اپل در بازار پرداخته ایم.
نام کالا |
قیمت(تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم - اکتیو | ۳۷,۱۹۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - | ۴۰,۵۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - | ۳۷,۵۷۱,۰۷۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم - اکتیو | ۳۹,۵۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 A2634 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
تگ های مرتبط
ارسال نظر