قیمت روز خودرو + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودروهای ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۹۵ تا ۴۴۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۹۶ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۷۷ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس (تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰) با موتور EF۷ نیز ۳۹۶ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 188,000,000 |
سمند LX | 159,761,000 | 263,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 261,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 168,376,000 | 350,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 270,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 205,262,000 | 352,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 227,377,000 | 396,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 345,068,000 | 457,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 397,443,000 | 473,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 264,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 277,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 304,000,000 |
پژو پارس | 169,233,300 | 295,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 175,729,200 | 343,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 400,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 215,042,300 | 359,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 540,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 530,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 235,558,000 | 386,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 278,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 318,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 314,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,120,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,555,000,000 |
رانا LX | 0 | 249,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 495,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 440,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 515,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 595,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 730,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 795,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 950,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 1,000,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,025,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,410,000,000 |
سورن پلاس | 242,524,000 | 314,000,000 |
رانا پلاس | 214,111,800 | 284,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 840,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 398,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 515,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 227,623,800 | 310,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 710,000,000 |
منبع : رویداد 24
ارسال نظر