ارزان ترین خودروهای کارکرده در بازار +جدول
با توجه به قیمت های دیوار در بازه خودرو های زیر ۲۵۰ میلیون تومان در بازار به تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰، خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده ای که در این بازه قیمتی می توان انتخاب کرد به شرح جداول زیر است.
قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج میشود.
نام خودرو | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
پراید ۱۳۱ SE | 105,130,000 | 1.0%+ |
پراید ۱۱۱ SE | 113,520,000 | 0.7%+ |
تیبا صندوقدار SX | 118,010,000 | 2.3%+ |
تیبا هاچبک SX | 121,010,000 | 1.5%+ |
ساینا دندهای SX | 128,710,000 | 0.1%+ |
کوییک دندهای | ۱۴۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۰٫۲%+ |
وانت آریسان دوگانه سوز | ۱۴۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۲٫۵%- |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰٫۹%+ |
سمند LX ساده | ۱۷۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۲٫۰%+ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۸۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
رانا LX | 186,290,000 | 1.6%+ |
سمند LX EF7 بنزینی | ۱۸۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۰٫۴%+ |
پژو ۴۰۵ SLX بنزینی | ۱۹۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱٫۵%+ |
برلیانس H220 دنده ای | ۱۹۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۲٫۴%+ |
نکته ۱: این آمار برای ماشینهای مدل ۱۳۹۷ به بعد است.
نکته ۲: قیمتها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰هزار کیلومتر است.
نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۸ | ۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۰٫۴%+ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱٫۶%+ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | ۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٫۱%+ |
تیبا هاچبک EX | ۱۳۹۹ | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۴%+ |
ساینا دندهای EX | ۱۳۹۹ | ۱۴۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۰٫۱%- |
کوییک دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۵۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۰٫۴%+ |
سمند LX ساده | ۱۳۹۹ | ۲۱۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱٫۷%+ |
رانا LX | ۱۳۹۹ | ۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱٫۱%+ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | ۲۱۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۰٫۹%+ |
پژو ۴۰۵ SLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۷%+ |
برلیانس H230 دندهای | ۱۳۹۹ | ۲۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
منبع: اسب بخار
تگ های مرتبط
ارسال نظر