قیمت مسکن| کاهش قیمت مسکن

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

سایت شماره یک:

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.​

منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 دزاشیب، خیابان استاد هاشمی   98 3 4 ۶۸٫۴۲۱٫۰۰۰
2 ستارخان، خیابان شادمان  120 1 5 ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
3 دیباجی جنوبی، خیابان رحمانی 116 همکف 30 ۷۲٫۴۱۴٫۰۰۰
4 مجیدیه شمالی، خیابان مولوی 73  3 1 ۳۵٫۲۲۷٫۰۰۰
5 جنت آباد، کوروش شرقی  113 3 20 ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰
6 کردستان، خیابان 19 80 2 1 ۵۰٫۹۰۹٫۰۰۰
7 سهروردی، خیابان قندی 92 2 25 ۴۴٫۳۷۵٫۰۰۰
8 نارمک، خیابان گلبرگ 77 4 16 ۴۱٫۲۷۹٫۰۰۰
9 شمشیری، خیابان برنا  90 2 1 ۲۰٫۴۲۱٫۰۰۰
10 بریانک، انتهای جیحون  61 4 1 ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰
11 میدان قزوین، خیابان احمدی  50 4 21 ۲۲٫۱۵۹٫۰۰۰
12 خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی  81 2 5 ۴۳٫۲۱۰٫۰۰۰
13 بلوار ابوذر، پل اول و دوم  59 3 17 28.813.000
14 نبرد شمالی، خیابان مظفری 43 2 15 21.512.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 12,000,000
16 خزانه، خیابان محمدی 81 1 14 11.500.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 12,000,000
18 یافت آباد 70 3 15 14,000,000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 16,000,000
20 شهر ری، خیابان عزیزی نژاد 45 4 21 ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰
21 چیتگر، برج تریتیوم 2 133 14 1 ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰
22 شهرک راه آهن  108 13 1 20,000,000

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر