قیمت مسکن| کاهش قیمت مسکن
قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران + جدول
در این گزارش قیمت مسکن در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال آمده است.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع(تومان) |
1 | قیطریه، خیابان شریفی منش | 63 | 4 | 2 | 88.880.000 |
2 | شهرک غرب، بلوار دریا | 121 | 3 | 2 | 85.000.000 |
3 | اختیاریه جنوبی، نرسیده به مسجد صاحب الزمان | 153 | 1 | 23 | 65.000.000 |
4 | تهرانپارس، خیابان 196 غربی | 62 | 4 | 17 | 33.870.000 |
5 | ستاری، نرسیده به میدان دانشگاه | 91 | 3 | 20 | 46.660.000 |
6 | وزرا، نرسیده به خیایان 14 | 120 | 2 | 1 | 60.000.000 |
7 | نامجو، نرسیده به کوچه شفق | 74 | 4 | 18 | 21.000.000 |
8 | گلبرگ غربی، خیابان مدنی | 60 | 1 | 30 | 31.666.000 |
9 | استاد معین، کوچه عرفانی | 100 | 2 | 1 | 32.000.000 |
10 | جیحون، خیابان عرب | 52 | 2 | 12 | 21.730.000 |
11 | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | 50 | 4 | 20 | 22.000.000 |
12 | بهارستان، خیابان صفی علیشاه | 141 | 1 | 30 | 31.276.000 |
13 | دروازه شمیران، خیابان زرین نعل | 101 | 4 | 1 | 38.000.000 |
14 | پیروزی، خیابان نبرد شمالی | 82 | 4 | 15 | 23.121.000 |
15 | بلوار ابوذر جنوبی، بین پل سوم و چهارم | 103 | 3 | 1 | 39.000.000 |
16 | بزرگراه بعثت، شهرک شهید بروجردی | 125 | 1 | 20 | 14.400.000 |
17 | علی آباد، بزرگراه دستواره | 44 | 3 | 15 | 17.727.000 |
18 | فلاح، سجاد شمالی | 115 | 5 | 1 | 18.000.000 |
19 | شاد آباد، 15 متری اول | 63 | 2 | 4 | 18.500.000 |
20 | خانی آباد، خیابان میثاق | 65 | 4 | 12 | 16.153.000 |
21 | دولت آباد، خیابان شهادت | 72 | 4 | 7 | 15.950.000 |
22 | تهرانسر، شهرک دانشگاه | 75 | 2 | 20 | 17.666.000 |
شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز | 88 | 3 | 2 | 40.000.000 |
ارسال نظر